HEA-Träger (Breitflanschträger, leichte Reihe): Gewichtstabelle
Breitflanschträger der leichten Reihe; die Profilhöhe ist kleiner als der Nennwert. Norm: EN 10034. Alle 19 Größen mit Metergewicht, Abmessungen, Querschnittsfläche und Oberfläche.
| Profil | kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A cm² | Oberfläche m²/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21,24 | 0,561 |
| HEA 120 | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25,34 | 0,677 |
| HEA 140 | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,42 | 0,794 |
| HEA 160 | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38,77 | 0,906 |
| HEA 180 | 35,5 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 45,25 | 1,024 |
| HEA 200 | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 53,83 | 1,136 |
| HEA 220 | 50,5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 64,34 | 1,255 |
| HEA 240 | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 76,84 | 1,369 |
| HEA 260 | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 86,82 | 1,484 |
| HEA 280 | 76,4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 97,27 | 1,603 |
| HEA 300 | 88,3 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 112,53 | 1,717 |
| HEA 320 | 97,6 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 27 | 124,37 | 1,756 |
| HEA 340 | 104,8 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 133,48 | 1,795 |
| HEA 360 | 112,1 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 27 | 142,76 | 1,834 |
| HEA 400 | 124,8 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 158,98 | 1,912 |
| HEA 450 | 139,8 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 27 | 178,03 | 2,011 |
| HEA 500 | 155,1 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 197,54 | 2,110 |
| HEA 550 | 166,2 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 27 | 211,76 | 2,209 |
| HEA 600 | 177,8 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 226,46 | 2,308 |
h Höhe, b Breite, tw Stegdicke, tf Flanschdicke, t Schenkeldicke, r Ausrundungsradius, A Querschnittsfläche.
Quelle: STAD Technical Data · geprüft am 12.10.2026 · theoretische Gewichte ohne Walztoleranzen. Methode
Gewicht für Ihre Längen: Profilrechner · Stückliste mit Zuschnitt