Baustahlmatten (Lagermatten): Gewicht & Bedarf
Q-Matten haben in beiden Richtungen gleiche Querschnitte, R-Matten sind in Längsrichtung stärker bewehrt. Lagermatten messen 6,00 × 2,30 m, Q636A 6,00 × 2,35 m.
| Typ | kg/m² | kg/Matte | L × B m | Abstand längs/quer mm | Ø längs/quer mm | as längs/quer cm²/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q188A | 3,02 | 41,7 | 6,00 × 2,30 | 150 / 150 | 6,0 / 6,0 | 1,88 / 1,88 |
| Q257A | 4,12 | 56,8 | 6,00 × 2,30 | 150 / 150 | 7,0 / 7,0 | 2,57 / 2,57 |
| Q335A | 5,38 | 74,3 | 6,00 × 2,30 | 150 / 150 | 8,0 / 8,0 | 3,35 / 3,35 |
| Q424A | 6,12 | 84,4 | 6,00 × 2,30 | 150 / 150 | 9,0 / 9,0 | 4,24 / 4,24 |
| Q524A | 7,31 | 100,9 | 6,00 × 2,30 | 150 / 150 | 10,0 / 10,0 | 5,24 / 5,24 |
| Q636A | 9,36 | 132,0 | 6,00 × 2,35 | 100 / 125 | 9,0 / 10,0 | 6,36 / 6,28 |
| R188A | 2,43 | 33,6 | 6,00 × 2,30 | 150 / 250 | 6,0 / 6,0 | 1,88 / 1,13 |
| R257A | 2,99 | 41,2 | 6,00 × 2,30 | 150 / 250 | 7,0 / 6,0 | 2,57 / 1,13 |
| R335A | 3,64 | 50,2 | 6,00 × 2,30 | 150 / 250 | 8,0 / 6,0 | 3,35 / 1,13 |
| R424A | 4,87 | 67,2 | 6,00 × 2,30 | 150 / 250 | 9,0 / 8,0 | 4,24 / 2,01 |
| R524A | 5,49 | 75,7 | 6,00 × 2,30 | 150 / 250 | 10,0 / 8,0 | 5,24 / 2,01 |
Mattenbedarf berechnen
Anzahl Q188A (6,00 × 2,30 m)
5Matten
Gewicht
208,50kg
Plattenfläche
50,00m²
Mattenfläche gekauft
69,00m²
Übergreifung + Verschnitt
27,5%
Verlegung
1 × 5(Matten quer zur Länge)
Übergreifungslängen gemäß Statik/Bewehrungsplan. Die Werte 30 cm sind nur eine editierbare Voreinstellung.
Quelle: Frieling Lieferprogramm Baueisen · geprüft am 12.10.2026 · theoretische Gewichte ohne Walztoleranzen. Methode