Dichtetabelle Metalle
Diese Dichten verwendet der Rechner für freie Querschnitte und Bleche. Die Normprofile werden mit 7.850 kg/m³ geführt.
| Werkstoff | kg/dm³ | kg/m³ | Blech je mm Dicke |
|---|---|---|---|
| Baustahl | 7,85 | 7.850 | 7,85 kg/m² |
| Edelstahl 1.4301 | 7,90 | 7.900 | 7,90 kg/m² |
| Edelstahl 1.4404 | 8,00 | 8.000 | 8,00 kg/m² |
| Aluminium | 2,70 | 2.700 | 2,70 kg/m² |
| Kupfer | 8,96 | 8.960 | 8,96 kg/m² |
| Messing | 8,50 | 8.500 | 8,50 kg/m² |
Legierungen können abweichen; im Rechner ist deshalb eine eigene Dichte möglich. Blechrechner · Rundstahl