Betonstahl: Gewicht pro Meter
Nenngewichte von Betonstabstahl je Durchmesser. Für Ihren Bedarf: Durchmesser, Länge und Anzahl eingeben.
| Ø mm | kg/m | 12 m Stab |
|---|---|---|
| 6 | 0,222 | 2,66 kg |
| 8 | 0,395 | 4,74 kg |
| 10 | 0,617 | 7,40 kg |
| 12 | 0,888 | 10,66 kg |
| 14 | 1,210 | 14,52 kg |
| 16 | 1,580 | 18,96 kg |
| 20 | 2,470 | 29,64 kg |
| 25 | 3,850 | 46,20 kg |
| 28 | 4,830 | 57,96 kg |
| 32 | 6,310 | 75,72 kg |
Betonstahl-Rechner
Gesamtgewicht Ø 12
106,56kg
Gewicht pro Meter
0,888kg/m
Gewicht pro Stab
10,66kg
Gesamtlänge
120,00m
Quelle: Frieling Lieferprogramm Baueisen · geprüft am 12.10.2026 · theoretische Gewichte ohne Walztoleranzen. Methode