IPE 400 Gewicht pro Meter: 66,3 kg/m
Ein 6-m-Stab IPE 400 wiegt 397,8 kg, ein 12-m-Stab 795,6 kg. Die Oberfläche für Beschichtung oder Verzinkung beträgt 1,467 m² je Meter.
Datenblatt IPE 400
| Gewicht | 66,3 kg/m |
|---|---|
| Höhe h | 400 mm |
| Breite b | 180 mm |
| Stegdicke tw | 8,6 mm |
| Flanschdicke tf | 13,5 mm |
| Radius r | 21 mm |
| Querschnittsfläche A | 84,47 cm² |
| Oberfläche | 1,467 m²/m |
| Norm | EN 10034 |
Gewichtstabelle IPE 400 nach Länge
| Länge | Gewicht | Oberfläche |
|---|---|---|
| 1 m | 66,30 kg | 1,467 m² |
| 2 m | 132,60 kg | 2,934 m² |
| 3 m | 198,90 kg | 4,401 m² |
| 4 m | 265,20 kg | 5,868 m² |
| 5 m | 331,50 kg | 7,335 m² |
| 6 m | 397,80 kg | 8,802 m² |
| 8 m | 530,40 kg | 11,736 m² |
| 10 m | 663,00 kg | 14,670 m² |
| 12 m | 795,60 kg | 17,604 m² |
| 14 m | 928,20 kg | 20,538 m² |
| 15 m | 994,50 kg | 22,005 m² |
| 16 m | 1.060,80 kg | 23,472 m² |
Rechner IPE 400
Gesamtgewicht IPE 400
397,80kg
Gewicht pro Meter
66,30kg/m
Gewicht pro Stück
397,80kg
Oberfläche gesamt
8,80m²
Querschnittsfläche
84,47cm²
Stück pro Tonne
2,5Stk.
Gesamt in Tonnen
0,398t
Nachbarprofile
Eine Größe kleiner
IPE 360
57,1 kg/m · −9,2 kg/m (−13,9 %)
Eine Größe größer
IPE 450
77,6 kg/m · +11,3 kg/m (+17,0 %)
Vergleich HEA
HEA 400
124,8 kg/m · +58,5 kg/m (+88,2 %)
Quelle: STAD Technical Data · geprüft am 12.10.2026 · theoretische Gewichte ohne Walztoleranzen. Methode