IPE 360 Gewicht pro Meter: 57,1 kg/m
Ein 6-m-Stab IPE 360 wiegt 342,6 kg, ein 12-m-Stab 685,2 kg. Die Oberfläche für Beschichtung oder Verzinkung beträgt 1,353 m² je Meter.
Datenblatt IPE 360
| Gewicht | 57,1 kg/m |
|---|---|
| Höhe h | 360 mm |
| Breite b | 170 mm |
| Stegdicke tw | 8 mm |
| Flanschdicke tf | 12,7 mm |
| Radius r | 18 mm |
| Querschnittsfläche A | 72,73 cm² |
| Oberfläche | 1,353 m²/m |
| Norm | EN 10034 |
Gewichtstabelle IPE 360 nach Länge
| Länge | Gewicht | Oberfläche |
|---|---|---|
| 1 m | 57,10 kg | 1,353 m² |
| 2 m | 114,20 kg | 2,706 m² |
| 3 m | 171,30 kg | 4,059 m² |
| 4 m | 228,40 kg | 5,412 m² |
| 5 m | 285,50 kg | 6,765 m² |
| 6 m | 342,60 kg | 8,118 m² |
| 8 m | 456,80 kg | 10,824 m² |
| 10 m | 571,00 kg | 13,530 m² |
| 12 m | 685,20 kg | 16,236 m² |
| 14 m | 799,40 kg | 18,942 m² |
| 15 m | 856,50 kg | 20,295 m² |
| 16 m | 913,60 kg | 21,648 m² |
Rechner IPE 360
Gesamtgewicht IPE 360
342,60kg
Gewicht pro Meter
57,10kg/m
Gewicht pro Stück
342,60kg
Oberfläche gesamt
8,12m²
Querschnittsfläche
72,73cm²
Stück pro Tonne
2,9Stk.
Gesamt in Tonnen
0,343t
Nachbarprofile
Eine Größe kleiner
IPE 330
49,1 kg/m · −8,0 kg/m (−14,0 %)
Eine Größe größer
IPE 400
66,3 kg/m · +9,2 kg/m (+16,1 %)
Vergleich HEA
HEA 360
112,1 kg/m · +55,0 kg/m (+96,3 %)
Quelle: STAD Technical Data · geprüft am 12.10.2026 · theoretische Gewichte ohne Walztoleranzen. Methode